UNDPとドナー

UNDP通常資金に対する上位拠出国の推移

UNDPの財政基盤は、分担金ではなく任意拠出金により支えられています。任意拠出金は、通常資金(コア)とその他資金(ノンコア)により構成されます。通常資金とはUNDPがドナーから受託する、使途を特定しない資金であり、その他資金にはドナー政府・多国間機関や実施国から目的別に資金協力を得るコスト・シェアリングや基金・信託基金が含まれます。

日本政府のUNDPに対する拠出額は、通常資金のみで見ると2000年をピークに減少傾向にあり、ドナー国間の拠出順位も2001年の1位から2006年には6位にまで低下しています。しかし、コスト・シェアリング等を通じた拠出は年々増加傾向にあり、通常資金とその他資金を合わせた総合拠出額ではトップドナー国の一つとしての地位を維持し続けています。日本は2010年の拠出順位において第1位にランクされています。

統計

UNDP通常資金に対する上位拠出国の推移とその金額(2000年-2009年)
(単位:100万米ドル)

通常資金への
拠出額順位
2000年 2001年 2002年 2003年
拠出国 通常資金 その他資金 拠出国 通常資金 その他資金 拠出国 通常資金 その他資金 拠出国 通常資金 その他資金
1 日本 100.00 40.26 日本 96.00 36.84 米国 91.13 43.39 米国 103.72 80.56
2 米国 77.90 26.51 米国 83.98 22.68 日本 86.77 26.35 ノルウェー 91.64 57.97
3 ノルウェー 65.81 22.18 ノルウェー 68.82 31.43 ノルウェー 79.27 58.82 日本 86.77 87.20
4 オランダ 65.92 62.44 オランダ 66.28 54.41 オランダ 70.13 64.28 オランダ 85.88 46.95
5 スウェーデン 58.47 28.80 スウェーデン 53.08 36.92 英国 56.30 68.61 スウェーデン 62.45 43.50
6 英国 53.14 20.66 英国 52.91 35.96 スウェーデン 53.69 27.01 英国 60.45 87.87
7 デンマーク 50.16 4.88 デンマーク 49.29 6.04 デンマーク 47.89 14.11 デンマーク 55.27 13.66
8 スイス 31.52 10.03 スイス 29.21 9.52 スイス 33.33 10.58 スイス 38.52 9.16
9 カナダ 28.58 5.10 カナダ 26.94 11.45 カナダ 27.67 16.48 カナダ 38.22 29.58
10 ドイツ 20.05 4.68 ベルギー 22.26 4.48 ドイツ 23.73 30.44 ドイツ 28.28 12.66
  上位10か国合計 551.55 225.54 上位10か国合計 548.77 249.73 上位10か国合計 569.91 360.07 上位10か国合計 651.20 469.11


通常資金への
拠出額順位
2004年 2005年 2006年 2007年
拠出国 通常資金 その他資金 拠出国 通常資金 その他資金 拠出国 通常資金 その他資金 拠出国 通常資金 その他資金
1 米国 98.71 144.27 オランダ 111.88 80.31 オランダ 113.77 56.91 ノルウェー 131.6 110.91
2 ノルウェー 97.77 74.36 ノルウェー 108.91 92.72 スウェーデン 108.97 116.15 オランダ 124.89 91.56
3 オランダ 93.74 87.31 米国 105.00 141.57 ノルウェー 107.99 77.74 スウェーデン 119.93 95.70
4 日本 86.77 92.52 スウェーデン 99.40 78.17 米国 105.17 126.20 英国 109.93 201.71
5 スウェーデン 85.19 73.15 日本 82.43 131.43 英国 91.01 175.36 米国 106.87 100.30
6 英国 72.31 161.74 英国 80.74 175.08 日本 75.01 153.82 日本 75.01 79.47
7 デンマーク 60.26 26.46 デンマーク 62.38 24.73 デンマーク 61.25 18.76 デンマーク 69.69 24.17
8 カナダ 47.88 51.04 カナダ 46.69 80.29 カナダ 49.56 61.63 スペイン 60.89 87.48
9 スイス 41.27 16.08 スイス 40.31 13.27 スイス 41.60 13.63 カナダ 56.73 87.53
10 ドイツ 33.25 23.32 ドイツ 32.05 75.78 ドイツ 33.58 27.52 ドイツ 45.88 29.74
  上位10か国合計 842.15 750.25 上位10か国合計 769.79 893.35 上位10か国合計 787.91 827.72 上位10か国合計 901.42 908.57


通常資金への
拠出額順位
2008年 2009年
拠出国 通常資金 その他資金 拠出国 通常資金 その他資金
1 ノルウェー 137.59 110.60 ノルウェー 122.62 126.47
2 オランダ 116.58 85.99 オランダ 122.45 132.59
3 スウェーデン 109.62 77.84 米国 102.78 190.14
4 米国 97.39 202.97 英国 93.41 187.39
5 英国 96.32 188.48 スウェーデン 90.83 119.14
6 日本 73.14 192.85 日本 74.11 230.50
7 デンマーク 73.07 24.97 スペイン 65.41 126.98
8 カナダ 55.45 123.21 デンマーク 54.95 38.14
9 スペイン 54.40 102.87 スイス 53.95 17.63
10 スイス 45.57 15.18 カナダ 47.62 71.49
  上位10か国合計 859.13 1,124.96 上位10か国合計 828.13 1,240.47